楼盘名称 | ||
楼盘价格 |
5800
元/平米
|
5800
元/平米
|
综合评价 | 暂无评价 |
综合分:82.2网友综合楼盘评分(103人参加)
|
价格走势 |
区域 | 高新区 | 高新区 |
项目地址 | 宝鸡市高新七路 | 高新大道52号 |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯、精装修 |
建筑类型 | 高层 | |
物业类型 | 公寓 | |
物业费 | 0.75元/㎡·月 | 住人1.2元/月;商业1.8元/月 |
容积率 | 2.37 | 6.49 |
绿化率 | 2.37 | |
开盘时间 | 2018-6 | 2018-08 |
交房时间 | 2019-10 | 2020-05 |
交通路线 | 公交17路、宝鸡南站 | 52路、61路 |
周边配套 | 学校:银行: 医院: 高新人民医院其他:等。 | 学校:高新三小银行: 光大银行、中信银行、农业银行、工商银行、浦发银行、恒丰银行医院: 高新人民医院其他:等。 |
开发商 | 陕西华星房地产开发有限公司 | 兴天和置业开发公司 |
物业公司 |