楼盘名称 | ||
楼盘价格 |
4500
元/平米
|
4600
元/平米
|
综合评价 | 暂无评价 |
综合分:79.05网友综合楼盘评分(148人参加)
|
价格走势 |
区域 | 渭滨区 | 金台区 |
项目地址 | 高新区高新大道195号(恒大御景湾南) | 宝鸡金台区卧龙寺宝虢路24号 |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 |
建筑类型 | 高层 | |
物业类型 | 住宅 | |
物业费 | 2.00元/㎡·月 | |
容积率 | 暂无资料 | 3.9 |
绿化率 | 暂无资料 | 40 |
开盘时间 | 未知 | 未知 |
交房时间 | 2015-3 | 2021-12 |
交通路线 | 80路、60路、55路、54路、53路、51路、20路等数十条公交线路 | 15/K15/31/81/53/54/及县区公交班车 |
周边配套 | 学校:银行: 中国农业银行、中国工商银行、长安银行、中国建设银行、光大银行、邮政储蓄银行医院: 高新人民医院(高新五路)其他:等。 | 学校:宝鸡卧龙寺小学,宝鸡卧龙寺中学,智博小学,智博中学银行: 工行,中国银行,建行,农行,渭滨农商银行医院: 宝鸡卧龙寺社区医院,宝鸡陈仓医院其他:等。 |
开发商 | 宝鸡紫丁龙苑房地产开发有限公司 | |
物业公司 |