楼盘名称 | |
楼盘价格 |
7400
元/平米
|
综合评价 | 综合分:81.2网友综合楼盘评分(511人参加)
|
价格走势 |
区域 | 高新区 |
项目地址 | 高新一路与天玺路交汇处东北角 |
装修状况 | 精装修 |
建筑类型 | 高层 |
物业类型 | 住宅 |
物业费 | 1.5元/㎡ |
容积率 | 3.49% |
绿化率 | 40% |
开盘时间 | 2018-12-27 |
交房时间 | 2021-06-30 |
交通路线 | 公交线路 10.20.51.52.61 |
周边配套 | 学校:宝鸡高新小学,宝鸡高新品格心智幼儿园、宝鸡高新二小、宝鸡高新中学、宝鸡中学及宝鸡文理学院银行: 中国银行 农业银行 工商银行 建设银行 邮政银行 长安银行医院: ,高新人民医院。其他:汇聚宝鸡东岭银泰城、陈宝鸡仓老街、宝鸡高新天下汇、宝鸡城市新天地等,构筑宝鸡丰盛的交通商业配套。等。 |
开发商 | |
物业公司 | 富力物业 |