楼盘名称 | ||
楼盘价格 |
6000
元/平米
|
5800
元/平米
|
综合评价 | 综合分:88网友综合楼盘评分(10人参加)
|
综合分:82.2网友综合楼盘评分(103人参加)
|
价格走势 |
区域 | 高新区 | 高新区 |
项目地址 | 在高新5路与6路之间,北邻高新大道南接渭滨大道 | 高新大道52号 |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯、精装修 |
建筑类型 | 高层 | 高层 |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
物业费 | 0.75元/㎡·月 | 住人1.2元/月;商业1.8元/月 |
容积率 | 3.00 | 6.49 |
绿化率 | ||
开盘时间 | 2018-08 | 2018-08 |
交房时间 | 2019-01-01 | 2020-05 |
交通路线 | 宝鸡高铁客站附近,南站直线距仅1公里。每天30余班高速动车往返西安 、北京 、太原 、延安 ,兰州等城市。多条公交线路环绕项目周边:7路、17路、20路、51路、54路、71路、80路等等 | 52路、61路 |
周边配套 | 学校:双语童蒙星幼儿园、新起点益智幼儿园,高新五小、六小,高新第一中学,宝鸡中学以及宝鸡文理学院等重点院校遍布其中,坐拥周边名校配套。银行: 医院: 高新区人民医院、宝鸡瑞海医院、滨河中医医院其他:除自身商业配套外:天下汇商场、华润万家、宝商购物广场、人人乐等。项目南边南站广场商业圈等。 | 学校:高新三小银行: 光大银行、中信银行、农业银行、工商银行、浦发银行、恒丰银行医院: 高新人民医院其他:等。 |
开发商 | 陕西普得房地产开发有限公司 | 兴天和置业开发公司 |
物业公司 |